| # | Изображение | Описание | Удалить из корзины |
|---|---|---|---|
|
Ваша корзина пуста
|
|||
| Есть в наличии | |
| Артикул: | CN511 |
0 руб.
Малогабаритный экспресс-анализатор молока «Клевер-2» (УЛИКОР) . Прибор для определения жирности молока нашел применение на предприятиях молочной промышленности, животноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, научно-исследовательских лабораториях.
Анализатор молока УЛИКОР «Клевер-2» обеспечивает экспресс-оценку процентного содержания жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности в одной пробе свежего цельного, консервированного молока или сливок.
Несмотря на многообразие функций, анализатор качества молока «Клевер-2» (УЛИКОР) очень прост в применении, что позволяет проверять жирность молока даже неквалифицированному персоналу. Основные операции на приборе заключаются в том, чтобы залить пробу для измерения и после измерения слить ее. Выбрать пробу и залить ее в пробоприемник — все это является делом считанных секунд. Процесс измерения качественных показателей молока или сливок занимает 2,5 — 3,5 мин. Молоко комнатной температуры измеряется за 2,5 мин, а охлажденное — за 3,5 мин. На индикатор прибора выводится вся необходимая оператору информация. Индикация результатов измерений производится в цифровой форме с дискретностью отсчета 0,01%.
Прибор поставляется с градуировкой по коровьему молоку и сливкам до 20%. Записанные градуировки хранятся во внутренней памяти прибора неограниченное время.
| Диапазон измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовой доли жира | 0...20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовой доли белка | 0,15...6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовой доли СОМО | 3...15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотности | 1000...1050 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температуры | +5...+35 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовой доли добавленной воды | 3...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовой доли жира | ±(0,06...0,2) % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовой доли белка | ±0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовой доли СОМО | ±0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотности | ±0,3 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температуры | ±0,5 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовой доли добавленной воды | ±1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающего воздуха | +10...+35 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность воздуха | при 35ºС до 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атмосферное давление | 84...106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы покупателей